| Bränd | |
|---|---|
| Protsessor | Intel I5-10210U 1,6GHz | 
| Mälu | 16GB | 
| HDD | 256GB SSD | 
| Videokaart | Intel UHD | 
| Ekraan | 13" | 
| Resolutsioon | 1920×1080 | 
| Ühenduvus | 2 x USB, 2 x USB-C, audio in/out, bluetooth, HDMI, wifi | 
| Lisad | ID-kaardilugeja, klaviatuuri taustavalgustus, laadija, näotuvastus, sõrmejäljelugeja, veebikaamera | 
| Operatsioonisüsteem | Windows 11 Pro | 
| Seisund | aku kestvus 4h+Aku kestvus tavakasutusel on 4-6 tundi sõltuvalt intensiivsusest. Meie akuprognoos ei ole teoreetiline, vaid tugineb põhimõttele, et arvutit kasutatakse pausideta, normaalse ekraaniheledusega. , B (keskmine)Seadme korpusel ja klaviatuuril mõned kulumisjäljed. Ekraanil esineb kulumisjälgi ja/või heledaid laike ja võib olla mõni surnud piksel, mis tavakasutamisel on nähtavad. | 
| Garantii | 6 kuud | 
| Toote pilt | Toote pilt on illustratiivne | 
Lenovo Thinkpad X13 Gen 1
Kuumakse al. 11,60 € / 36 kuud
Maksa kolmes osas: 98.34 €, 98.34 €, 98.32 €.
295,00 €
Intel I5-10210U 1,6GHz, 16GB, 256GB SSD, Intel UHD, 13", 1920×1080, 2 x USB, 2 x USB-C, audio in/out, bluetooth, HDMI, wifi, ID-kaardilugeja, klaviatuuri taustavalgustus, laadija, näotuvastus, sõrmejäljelugeja, veebikaamera, Windows 11 Pro, 
 Laost otsas
Postitused
- Äriklassi sülearvuti versus odavklassi sülearvuti
- Kas kasutatud laptopid ja nende protsessorid on piisavalt võimekad?
- Kasutatud äriklassi arvutid on lihtsalt upgrade’itavad
Juhendid
Soovid lisainfot? Või reaalseid tootepilte?
Anna oma soovist teada ja me vastame esimesel võimalusel!


 Inbank jaga osadeks 3 x 98.33 EUR
Inbank jaga osadeks 3 x 98.33 EUR